Функциональность: | 4/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 4/5 |
Обслуживание клиентов: | 5/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: АИС учет товарно-материальных ценностей. Комплексное решение для учета и управления запасами товаров и материалов.
Функциональность: | 4/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 4/5 |
Обслуживание клиентов: | 5/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: АИС учет товарно-материальных ценностей. Комплексное решение для учета и управления запасами товаров и материалов.
Функциональность: | 4/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 4/5 |
Обслуживание клиентов: | 5/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: АИС учет товарно-материальных ценностей. Комплексное решение для учета и управления запасами товаров и материалов.