Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 4/5 |
Доступность обучения: | 4/5 |
Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: Плательщики и уплаченные доходы - это аналитическое приложение для учета платежей и доходов организации. Оно позволяет удобно отслеживать финансовые потоки и анализировать данные.
Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 4/5 |
Доступность обучения: | 4/5 |
Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: Плательщики и уплаченные доходы - это аналитическое приложение для учета платежей и доходов организации. Оно позволяет удобно отслеживать финансовые потоки и анализировать данные.
Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 4/5 |
Доступность обучения: | 4/5 |
Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: Плательщики и уплаченные доходы - это аналитическое приложение для учета платежей и доходов организации. Оно позволяет удобно отслеживать финансовые потоки и анализировать данные.