Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 5/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Установили МойОфис на работе в связи с импортозамещением. Хороший аналог привычной программы. Работать на нем одно удовольствие, особенно в облаке, с нашими табличными базами самое то.
Функциональность: | 4/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 4/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Программа позволяет легко анализировать и планировать бизнес-процессы.
Функциональность: | 4/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 4/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Программа позволяет легко анализировать и планировать бизнес-процессы.
Функциональность: | 4/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 4/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Программа позволяет легко анализировать и планировать бизнес-процессы.