Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 4/5 |
Обслуживание клиентов: | 4/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: nanoCAD - отличное решение для управления проектами. Помогает разрабатывать и воплощать идеи в проекты.
Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 4/5 |
Обслуживание клиентов: | 4/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: nanoCAD - отличное решение для управления проектами. Помогает разрабатывать и воплощать идеи в проекты.
Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 4/5 |
Обслуживание клиентов: | 4/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: nanoCAD - отличное решение для управления проектами. Помогает разрабатывать и воплощать идеи в проекты.