Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 4/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 5/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: nanoCAD BK - отличное решение для управления проектами. Помогает разрабатывать проекты и планировать выполнение задач.
Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 4/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 5/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: nanoCAD BK - отличное решение для управления проектами. Помогает разрабатывать проекты и планировать выполнение задач.
Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 4/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 5/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: nanoCAD BK - отличное решение для управления проектами. Помогает разрабатывать проекты и планировать выполнение задач.