Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 5/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Информационная система для автоматизации процессов земельно-имущественных отношений. Помогает управлять данными и процессами.
Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 5/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Информационная система для автоматизации процессов земельно-имущественных отношений. Помогает управлять данными и процессами.
Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 5/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Информационная система для автоматизации процессов земельно-имущественных отношений. Помогает управлять данными и процессами.